Substanzliste Wischproben PharmaMonitor
Tabelle 1: Probenahme mit Wischtüchern.
Substanz | Bestimmungs-grenze, ng/Probe | Probenahme-Kit |
---|---|---|
17α-Ethinylestradiol | 3 | IUTA-PM-Kit 2 oder Berner Kit 2 (Art. Nr. 4156) |
5-Fluorouracil* | 8 | IUTA-PM-Kit 1 oder Berner Kit 1 (Art. Nr. 4155) |
6-Mercaptopurin | 30 | IUTA-PM-Kit 1 oder Berner Kit 1 (Art. Nr. 4155) |
ß-Acetyldigoxin | 20 | IUTA-PM-Kit 2 oder Berner Kit 2 (Art. Nr. 4156) |
Acemetacin | 3 | IUTA-PM-Kit 1 oder Berner Kit 1 (Art. Nr. 4155) |
Ampicillin | 3 | IUTA-PM-Kit 6 |
Apomorphin | 8 | IUTA-PM-Kit 2 oder Berner Kit 2 (Art. Nr. 4156) |
Atosibanacetat | 20 | IUTA-PM-Kit 2 oder Berner Kit 2 (Art. Nr. 4156) |
Azacitidin | 30 | IUTA-PM-Kit 2 oder Berner Kit 2 (Art. Nr. 4156) |
Bortezomib | 3 | IUTA-PM-Kit 10 |
Cabazitaxel | 8 | IUTA-PM-Kit 1 oder Berner Kit 1 (Art. Nr. 4155) |
Capecitabin | 3 | IUTA-PM-Kit 1 oder Berner Kit 1 (Art. Nr. 4155) |
Carmustin | 8 | IUTA-PM-Kit 1 oder Berner Kit 1 (Art. Nr. 4155) |
Carboplatin* | 3 | IUTA-PM-Kit 1 oder Berner Kit 1 (Art. Nr. 4155) |
Cefotaxim | 3 | IUTA-PM-Kit 6 |
Cefuroxim | 3 | IUTA-PM-Kit 6 |
Cisplatin* | 3 | IUTA-PM-Kit 1 oder Berner Kit 1 (Art. Nr. 4155) |
Coffein | 3 | IUTA-PM-Kit 1 oder Berner Kit 1 (Art. Nr. 4155) |
Cyclophosphamid* | 3 | IUTA-PM-Kit 1 oder Berner Kit 1 (Art. Nr. 4155) |
Cytarabin | 30 | IUTA-PM-Kit 1 oder Berner Kit 1 (Art. Nr. 4155) |
Dacarbazin | 8 | IUTA-PM-Kit 1 oder Berner Kit 1 (Art. Nr. 4155) |
Dexamethason | 20 | IUTA-PM-Kit 1 oder Berner Kit 1 (Art. Nr. 4155) |
Dexmedetomidin | 8 | IUTA-PM-Kit 9 |
Digitoxin | 8 | IUTA-PM-Kit 2 oder Berner Kit 2 (Art. Nr. 4156) |
Docetaxel (Einzelanalytik) | 20 | IUTA-PM-Kit 2 oder Berner Kit 2 (Art. Nr. 4156) |
Docetaxel (Multimethode)* | 20 | IUTA-PM-Kit 1 oder Berner Kit 1 (Art. Nr. 4155) |
Doxorubicin | 3 | IUTA-PM-Kit 2 oder Berner Kit 2 (Art. Nr. 4156) |
Epirubicin | 20 | IUTA-PM-Kit 2 oder Berner Kit 2 (Art. Nr. 4156) |
Etoposid* | 3 | IUTA-PM-Kit 1 oder Berner Kit 1 (Art. Nr. 4155) |
Folsäure | 8 | IUTA-PM-Kit 12 |
Fulvestrant | 20 | IUTA-PM-Kit 2 oder Berner Kit 2 (Art. Nr. 4156) |
Gemcitabin* | 3 | IUTA-PM-Kit 1 oder Berner Kit 1 (Art. Nr. 4155) |
Gesamtplatin* | 0,07 | IUTA-PM-Kit 1 oder Berner Kit 1 (Art. Nr. 4155) |
Glimepirid | 3 | IUTA-PM-Kit 2 oder Berner Kit 2 (Art. Nr. 4156) |
Gonadorelin | 30 | IUTA-PM-Kit 2 oder Berner Kit 2 (Art. Nr. 4156) |
Ifosfamid* | 3 | IUTA-PM-Kit 1 oder Berner Kit 1 (Art. Nr. 4155) |
Irinotecan | 3 | IUTA-PM-Kit 2 oder Berner Kit 2 (Art. Nr. 4156) |
Laktose | 30 | IUTA-PM-Kit 6 |
Meropenem | 3 | IUTA-PM-Kit 6 |
Methotrexat* | 3 | IUTA-PM-Kit 1 oder Berner Kit 1 (Art. Nr. 4155) |
Methylprednisolonacetat | 20 | IUTA-PM-Kit 2 oder Berner Kit 2 (Art. Nr. 4156) |
Mitomycin** | 3 | IUTA-PM-Kit 7 |
Nandrolondecanoat | 80 | IUTA-PM-Kit 2 oder Berner Kit 2 (Art. Nr. 4156) |
Oxaliplatin* | 3 | IUTA-PM-Kit 1 oder Berner Kit 1 (Art. Nr. 4155) |
Oxytocin (Einzelanalytik) | 8 | IUTA-PM-Kit 6 |
Oxytocin (Multimethode) | 20 | IUTA-PM-Kit 2 oder Berner Kit 2 (Art. Nr. 4156) |
Paclitaxel (Einzelanalytik)* | 8 | IUTA-PM-Kit 2 oder Berner Kit 2 (Art. Nr. 4156) |
Paclitaxel (Multimethode)* | 8 | IUTA-PM-Kit 1 oder Berner Kit 1 (Art. Nr. 4155) |
Paracetamol | 200 | IUTA-PM-Kit 2 oder Berner Kit 2 (Art. Nr. 4156) |
Pemetrexed | 8 | IUTA-PM-Kit 2 oder Berner Kit 2 (Art. Nr. 4156) |
Penicillin G | 8 | IUTA-PM-Kit 6 |
Piperacillin | 3 | IUTA-PM-Kit 6 |
Prednisolon | 20 | IUTA-PM-Kit 2 oder Berner Kit 2 (Art. Nr. 4156) |
Prednisolonacetat | 80 | IUTA-PM-Kit 2 oder Berner Kit 2 (Art. Nr. 4156) |
Sulfamethoxazol | 8 | IUTA-PM-Kit 1 oder Berner Kit 1 (Art. Nr. 4155) |
Tamoxifen | 8 | IIUTA-PM-Kit 2 oder Berner Kit 2 (Art. Nr. 4156) |
Terlipressin | 8 | IUTA-PM-Kit 2 oder Berner Kit 2 (Art. Nr. 4156) |
Testerondecanoat | 20 | IUTA-PM-Kit 2 oder Berner Kit 2 (Art. Nr. 4156) |
Testosteronenantat | 20 | IUTA-PM-Kit 2 oder Berner Kit 2 (Art. Nr. 4156) |
Testosteronisocaproat | 20 | IUTA-PM-Kit 2 oder Berner Kit 2 (Art. Nr. 4156) |
Testosteronphenylpropionat | 20 | IUTA-PM-Kit 2 oder Berner Kit 2 (Art. Nr. 4156) |
Testosteronpropionat | 20 | IUTA-PM-Kit 2 oder Berner Kit 2 (Art. Nr. 4156) |
Testosteronundecanoat | 20 | IUTA-PM-Kit 2 oder Berner Kit 2 (Art. Nr. 4156) |
Topotecan | 8 | IUTA-PM-Kit 2 oder Berner Kit 2 (Art. Nr. 4156) |
Treosulfan | 100 | IUTA-PM-Kit 1 oder Berner Kit 1 (Art. Nr. 4155) |
Triamcinolonacetonid (Einzelanalytik) | 20 | IUTA-PM-Kit 2 oder Berner Kit 2 (Art. Nr. 4156) |
Triamcinolonacetonid (Multimethode) | 80 | IUTA-PM-Kit 2 oder Berner Kit 2 (Art. Nr. 4156) |
Triamcinolonhexacetonid | 30 | IUTA-PM-Kit 2 oder Berner Kit 2 (Art. Nr. 4156) |
Vandetanib | 8 | IUTA-PM-Kit 5 |
Vinorelbin | 8 | IUTA-PM-Kit 2 oder Berner Kit 2 (Art. Nr. 4156) |
Tabelle 2: Probenahme mit Filtern.
Substanz | Bestimmungs-grenze, ng/Probe | Probenahme-Kit |
---|---|---|
Paclitaxel* | 20 | IUTA-PM-Kit 4 |
Sirolimus* | 30 | IUTA-PM-Kit 4 |
Die mit * gekennzeichneten Parameter sind durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde Nr. D-PL-19759-01-02 festgelegten Umfang.
** aufgrund von kurzer Stabilität nur nach vorheriger Absprache mit IUTA beauftragbar
Einige Substanzen sind auch in Multimethoden miteinander kombinierbar. Die gängigsten Kombinationen sind folgende:
Bei weiteren Kombinationswünschen sprechen Sie uns gerne unter analysis@pharma-monitor.de oder 02065 418 190 an und wir überprüfen die Machbarkeit.
Wir können auch Arzneimittel, Proben aus der Reinigungsvalidierung (Swabs und „final rinse“), Lösungen und Luftproben aus SMEPAC-Messungen sowie Abwasserproben (z.B. aus der Produktion oder Kläranlage) analysieren.